מעקב משקעים רשפון
הנתונים נמדדים ונמסרים
באדיבות החבר עציון ברנר
חורף תשע"ט
תאריך ס"מ מצטבר
2.2.20 9 516
1.2.20 2 507
24.1.20 15 505
23.1.20 2 490
22.1.20 49 488
21.1.20 10 439
20.1.20 65 429
19.1.20 51 364
18.1.20 4 313
13.1.20 2 309
10.1.20 30 307
9.1.20 11 277
6.1.20 6 266
5.1.20 44 260
3.1.20 4 216
29.12.19 17 212
28.12.19 22 195
27.12.19 45 173
26.12.19 25 128
13.12.19 24 103
10.12.19 12 79
9.12.19 10 67
2.12.19 12 57
17.11.19 5 45
30.10.19 3 40
28.10.2019 2 37
27.10.2019 35 35 תחילת מדידה חורף 2019
תחילת מדידת חורף 2019
01.04.2019 8 654
31.03.2019 8 646
26.03.2019 4 638
25.03.2019 16 634
17.03.2019 11 618
15.03.2019 4 607
14.03.2019 9 603
06.03.2019 9 594
03.03.2019 5 585
01.03.2019 6 580
28.02.2019 23 574
20.02.2019 4 551
16.02.2019 11 547
12.02.2019 5 536
11.02.2019 15 531
10.02.2019 3 516
09.02.2019 9 513
07.02.2019 22 504
29.01.2019 15 482
17.01.2019 10 467
14.01.2019 10 457
09.01.2019 16 447
07.01.2019 15 431
03.01.2019 3 416
31.12.2018 10 413
30.12.2018 16 403
29.12.2018 6 387
28.12.2018 13 381
21.12.2018 6 368
20.12.2018 23 362
09.12.2018 10 339
08.12.2018 78 329
07.12.2018 74 251
06.12.2018 40 177
02.12.2018 9 137
01.12.2018 8 128
23.11.2018 2 120
22.11.2018 22 118
17.11.2018 4 96
16.11.2018 25 92
15.11.2018 2 67
11.11.2018 5 65
06.11.2018 25 60
26.10.2018 5 35
19.10.2018 30 30
26.10.2018 5 35
06.11.2018 25 60
חורף תשע"ח
תאריך מ"מ מצטבר
13.06.2018 3 461
08.05.2018 3 458
26.04.2018 7 455
11.04.2018 11 448
28.02.2018 4 437
27.02.2018 16 433
26.02.2018 2 417
23.02.2018 2 415
22.02.2018 7 413
18.02.2018 24 406
17.02.2018 24 382
14.02.2018 3 358
13.02.2018 39 355
28.01.2018 3 316
27.01.2018 42 313
26.01.2018 94 271
23.01.2018 10 177
23.01.2018 11 167
19.01.2018 7 156
15.01.2018 2 149
15.01.2018 12 147
07.01.2018 2 135
06.01.2018 33 133
05.01.2018 17 100
01.01.2018 11 83
01.01.2018 6 72
25.12.2017 13 66
07.12.2017 4 53
28.11.2017 1 49
27.11.2017 3 48
24.11.2017 7 45
22.11.207 2 38
21.11.2017 15 36
06.11.2017 1 21
02.11.2017 6 20
30.10.2017 3 14
29.10.2017 2 11
10.10.2017 9 9
חורף תשע"ז
תאריך מ"מ מצטבר
16/02/2017 7 385
15/02/2017 23 378
14/02/2017 15 355
13/02/2017 20 340
12/02/2017 7 320
01/02/2017 7 313
28/01/2017 5 306
27/01/2017 10 301
15/01/2017 11 291
13/01/2017 2 280
05/01/2017 16 278
03/01/2017 10 262
01/01/2017 14 252
31/12/2016 8 238
28/12/2016 32 230
27/12/2016 34 198
26/12/2016 28 164
25/12/2016 15 138
20/12/2016 15 123
19/12/2016 8 108
18/12/2016 10 100
16/12/2016 20 90
13/12/2016 10 70
09/12/2016 4 60
04/12/2016 5 56
03/12/2016 8 51
02/12/2016 39 43
07/11/2016 2 4
02/11/2016 2 2
חורף תשע"ו
תאריך מ"מ מצטבר
13/04/2016 4 632
28/03/2016 7 628
16/03/2016 13 621
03/03/2016 2 608
24/02/2016 8 606
22/02/2016 15 598
08/02/2016 20 583
07/02/2016 12 563
27/01/2016 7 551
26/01/2016 13 544
25/01/2016 11 531
24/01/2016 7 520
20/01/2016 25 513
09/01/2016 39 488
08/01/2016 3 449
04/01/2016 4 446
03/01/2016 4 442
02/01/2016 8 438
01/01/2016 13 430
31/12/2015 3 417
19/12/2015 34 414
18/12/2015 33 380
14/12/2015 8 347
13/12/2015 8 339
03/12/2015 5 331
01/12/2015 5 326
18/11/2015 18 321
10/11/2015 2 303
09/11/2015 1 301
08/11/2015 2 300
07/11/2015 65 298
06/11/2015 13 233
30/10/2015 27 220
29/10/2015 65 193
28/10/2015 4 128
27/10/2015 49 124
26/10/2015 25 75
09/10/2015 6 50
08/10/2015 3 44
07/10/2015 41 41
חורף תשע"ה
תאריך מ"מ מצטבר
13/04/2015 17 618
12/04/2015 30 601
11/04/2015 17 571
02/04/2015 3 554
12/03/2015 7 551
05/03/2015 5 544
22/02/2015 4 539
21/02/2015 4 535
20/02/2015 22 531
19/02/2015 14 509
18/02/2015 4 495
16/02/2015 19 491
15/02/2015 4 472
14/02/2015 34 468
13/02/2015 13 434
17/01/2015 11 421
15/01/2015 8 410
11/01/2014 44 402
10/01/2015 15 358
09/01/2015 13 343
08/01/2015 34 330
05/01/2015 22 296
04/01/2015 26 274
03/01.2015 7 248
22/12/2014 6 241
21/12/2014 23 235
14/12/2014 14 212
28.11.2014 8 198
27.11.2014 4 190
26.11.2014 16 186
25.11.2014 6 170
24.11.2014 9 164
17.11.2014 4 155
16.11.2014 49 151
06.11.2014 7 102
04.11.2014 19 95
02.11.2014 8 76
01.11.2014 9 68
31.10.2014 41 59
20.10.2014 7 18
17.10.2014 11 11
חורף תשע"ד
תאריך מ"מ מצטבר
08.05.2014 20 326
14.03.2014 14 289
12.03.2014 10 275
10.03.2014 13 265
17.02.2014 12 252
15.02.2014 5 240
28.01.2014 8 235
31.12.2013 7 227
15.12.2013 8 220
14.12.2013 46 212
13.12.2013 37 166
12.12.2013 47 129
11.12.2013 40 82
09.12.2013 8
08.12.2013 11
07.12.2013 5
06.12.2013 5
05.12.2013 4
01.11.2013 2
09.10.2013 7
חורף תשע"ג
תאריך מ"מ מצטבר
15.05.2013 5 657
14.05.2013 2
22.04.2013 8
21.04.2013 25
19.04.2013 4
18.04.2013 2
17.3.2013 3
24.02.2013 3
17.02.2013 18
16.02.2013 5
02.02.2013 9
01.02.2013 16
31.01.2013 40
30.01.2013 8
29.01.2013 4
11.01.2013 7
10.01.2013 6
09.01.2013 58
08.01.2013 25
07.01.2013 23
06.01.2013 70
05.01.2013 11
02.01.2013 3
22.12.2012 37
21.12.2012 7
20.12.2012 2
14.12.2012 7
13.12.2012 2
12.12.2012 6
11.12.2012 14
09.12.2012 3
06.12.2012 8
05.12.2012 30
04.12.2012 4
27.11.2012 12
25.11.2012 8
24.11.2012 15
23.11.2012 35
13.11.2012 6
12.11.2012 14
11.11.2012 9
10.11.2012 18
09.11.2012 10
27.10.2012 22
26.10.2012 18
08.10.2012 15